Terminarz: CNC Artego | 2 Liga Playarena Ostrów |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 (I RUNDA) | 02.09.2017 | 17:00 h | Warriors Śliwniki | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 0 - 6 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 10.09.2017 | 16:30 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | FormaLinka | 3 - 6 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 23.09.2017 | 15:00 h | Perła Skalmierzyce | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 4 - 8 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 30.09.2017 | 15:00 h | Smerfy OW | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 3 - 2 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 08.10.2017 | 10:30 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | No Name | 6 - 0 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 14.10.2017 | 18:00 h | Obwdruk | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 3 - 4 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 21.10.2017 | 15:00 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | Parkowcy Team | 5 - 0 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 29.10.2017 | 14:30 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | Rom-Dach Pancernik.eu | 1 - 5 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 04.11.2017 | 18:00 h | OVB Team | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 6 - 4 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 18.11.2017 | 14:00 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | AKP Ew-Trans Ostrów Wlkp. | 3 - 4 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 26.11.2017 | 11:30 h | Ostrowianka | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 3 - 2 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 04.03.2018 | 13:30 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | Fuks Garki | 4 - 5 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 11.03.2018 | 13:30 h | FC Wężowe Żelkusie | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 1 - 2 | ![]() |
14 | Kolejka 14 (II RUNDA) | 24.03.2018 | 19:00 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | Warriors Śliwniki | 2 - 1 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 25.03.2018 | 16:30 h | FormaLinka | ![]() | - | ![]() | CNC Artego | 5 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 14.04.2018 | 15:00 h | CNC Artego | ![]() | - | ![]() | Perła Skalmierzyce | 2 - 3 | ![]() |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Octagon-Ogrodex | 17 | 37 |
2 | Stelmax | 17 | 32 |
3 | Dar-BUD | 17 | 31 |
4 | Hardware-Serwis | 17 | 27 |
5 | OZM Outsiders | 17 | 26 |
6 | MDM Komputery | 17 | 23 |
7 | Info-Net Oldboys | 17 | 23 |
8 | VIP Club | 17 | 19 |
9 | BER-POL | 17 | 17 |
10 | Woj-Bud | 17 | 12 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rom-Dach | 16 | 34 |
2 | Fuks Garki | 16 | 34 |
3 | Smerfy OW | 15 | 31 |
4 | Obwdruk | 16 | 29 |
5 | OVB | 16 | 26 |
6 | FC Wężowe Żelkusie | 16 | 25 |
7 | AKP Ew-Trans | 16 | 23 |
8 | FormaLinka | 16 | 22 |
9 | Ostrowianka | 16 | 22 |
10 | CNC Artego | 16 | 21 |
11 | Perła Skalmierzyce | 15 | 16 |
12 | No Name | 16 | 13 |
13 | Warriors Śliwniki | 16 | 12 |
14 | Parkowcy Team | 16 | 10 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Hortus | 18 | 49 |
2 | Mahle | 17 | 36 |
3 | Same Asy | 17 | 34 |
4 | ZPHU | 17 | 34 |
5 | Kolejorz | 17 | 31 |
6 | Ombud | 17 | 26 |
7 | Drużyna | 17 | 23 |
8 | WKS Węgry | 17 | 22 |
9 | MZK | 16 | 20 |
10 | Kultywator | 18 | 20 |
11 | Wapniakiv2 | 17 | 19 |
12 | PART | 18 | 18 |
13 | Zielmax | 16 | 13 |
14 | Piłkariusze | 14 | 12 |
15 | FC Kotlety | 18 | 9 |
Miasto Ostrów Wielkopolski
wspiera rozgrywki w sezonie 2017/2018
Powiat Ostrowski
wspiera rozgrywki w sezonie 2017/2018
ALL FOR YOU - wielobranżowy sklep internetowy
wspiera rozgrywki w sezonie 2017/2018