Wyniki: 3 Liga Playarena Ostrów | |
Rezultaty kolejki - Kolejka 19 (14.04.2018) |
sobota, 14.04.2018 - 19. Kolejka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Drużyna Pierścienia |
![]() |
WKS Węgry | 0 - 3 | |
10:00 h |
![]() |
PART Projekt |
![]() |
MZK Ostrów Wielkopolski | 2 - 2 | |
10:00 h |
![]() |
Zielmax |
![]() |
Same Asy Team | 0 - 6 | |
10:00 h |
![]() |
Ombud |
![]() |
ZPHU Innovare | 1 - 4 | |
10:00 h |
![]() |
Mahle Behr Team Ostrów |
![]() |
Kultywator | 4 - 2 | |
10:00 h |
![]() |
FC Kotlety |
![]() |
Kolejorz | 3 - 5 | |
10:00 h |
![]() |
Hortus Team |
![]() |
Wapniakiv2 | 4 - 1 |
1 Zespół(y) pauzujące Piłkariusze |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Octagon-Ogrodex | 17 | 37 |
2 | Stelmax | 17 | 32 |
3 | Dar-BUD | 17 | 31 |
4 | Hardware-Serwis | 17 | 27 |
5 | OZM Outsiders | 17 | 26 |
6 | MDM Komputery | 17 | 23 |
7 | Info-Net Oldboys | 17 | 23 |
8 | VIP Club | 17 | 19 |
9 | BER-POL | 17 | 17 |
10 | Woj-Bud | 17 | 12 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Rom-Dach | 16 | 34 |
2 | Fuks Garki | 16 | 34 |
3 | Smerfy OW | 15 | 31 |
4 | Obwdruk | 16 | 29 |
5 | OVB | 16 | 26 |
6 | FC Wężowe Żelkusie | 16 | 25 |
7 | AKP Ew-Trans | 16 | 23 |
8 | FormaLinka | 16 | 22 |
9 | Ostrowianka | 16 | 22 |
10 | CNC Artego | 16 | 21 |
11 | Perła Skalmierzyce | 15 | 16 |
12 | No Name | 16 | 13 |
13 | Warriors Śliwniki | 16 | 12 |
14 | Parkowcy Team | 16 | 10 |
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Hortus | 18 | 49 |
2 | Mahle | 17 | 36 |
3 | Same Asy | 17 | 34 |
4 | ZPHU | 17 | 34 |
5 | Kolejorz | 17 | 31 |
6 | Ombud | 17 | 26 |
7 | Drużyna | 17 | 23 |
8 | WKS Węgry | 17 | 22 |
9 | MZK | 16 | 20 |
10 | Kultywator | 18 | 20 |
11 | Wapniakiv2 | 17 | 19 |
12 | PART | 18 | 18 |
13 | Zielmax | 16 | 13 |
14 | Piłkariusze | 14 | 12 |
15 | FC Kotlety | 18 | 9 |
Miasto Ostrów Wielkopolski
wspiera rozgrywki w sezonie 2017/2018
Powiat Ostrowski
wspiera rozgrywki w sezonie 2017/2018
ALL FOR YOU - wielobranżowy sklep internetowy
wspiera rozgrywki w sezonie 2017/2018