Ekstraklasa Playarena Ostrów 2023/2024
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 3 |
Tabela (1 liga 2023/2024)
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 |
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 3 |
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 |
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|
Uczestnictwo w OLPNA to poza wymiarem sportowym prestiż i satysfakcja, nie wyobrażam sobie sportowego Ostrowa Wielkopolskiego bez tej ligi.