Tabela (1 Liga, 2020/2021)
Pozycja | Drużyna | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 32 |
2 | ![]() | 10 | 1 | 32 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 27 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 23 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 21 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 19 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 18 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 14 |
11 | ![]() | 4 | 8 | 13 |
12 | ![]() | 2 | 9 | 8 |
13 | ![]() | 2 | 11 | 6 |
14 | ![]() | 1 | 11 | 4 |
Tabela (2 Liga, 2020/2021)
Pozycja | Drużyna | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 33 |
2 | ![]() | 10 | 1 | 31 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 24 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 14 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 14 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 12 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 11 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 9 |
12 | ![]() | 2 | 9 | 7 |
Tabela (3 Liga, 2020/2021)
Pozycja | Drużyna | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 25 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 23 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 13 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 9 |
9 | ![]() | 2 | 6 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 7 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 9 | 1 |