Tabela (Ekstraklasa, 2021/2022)
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Octagon Printwizards.pl | 17 | 5 | 52 |
2 | Citroen Sztukowski Hortus Team | 15 | 5 | 48 |
3 | Forewer Inox Przygodzice | 15 | 5 | 47 |
4 | OZM Outsiders Nowe Skalmierzyce | 14 | 8 | 42 |
5 | Mat Bud Printwizards Team | 13 | 7 | 41 |
6 | FC Los Garkos | 12 | 7 | 39 |
7 | Young Stars | 11 | 11 | 34 |
8 | Same Asy Team | 8 | 9 | 29 |
9 | Wenteo Team | 8 | 10 | 28 |
10 | Stelmax | 7 | 10 | 26 |
11 | Catering Wierzbno | 7 | 11 | 25 |
12 | Smerfy OW | 7 | 12 | 25 |
13 | Bemovo Elektro-komp | 6 | 15 | 20 |
14 | Dar Bud | 5 | 16 | 16 |
15 | Mahle Team | 3 | 17 | 12 |
Tabela (AMS 1 Liga, 2021/2022)
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Fida Novacolor | 17 | 1 | 52 |
2 | MDM Komputery Auto Partner | 14 | 3 | 44 |
3 | WKS Węgry | 12 | 5 | 38 |
4 | No Name | 12 | 5 | 37 |
5 | FC Kotlety | 9 | 9 | 28 |
6 | Notorycznie Skacowani | 8 | 7 | 27 |
7 | FC Wężowe Żelkusie | 7 | 6 | 26 |
8 | Vito Eko Eneriga | 8 | 8 | 26 |
9 | Instalator AnelTrans Ostrów Wlkp. | 8 | 9 | 25 |
10 | Bet Pol Ukiyo Sushi | 7 | 9 | 23 |
11 | Ostrowianka | 2 | 11 | 12 |
12 | Regionalni Mavex | 1 | 16 | 4 |
13 | Perła Skalmierzyce | 1 | 17 | 4 |