Tabela (Ekstraklasa, 2021/2022)
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Octagon Printwizards.pl | 20 | 6 | 62 |
2 | Citroen Sztukowski Hortus Team | 19 | 5 | 61 |
3 | Forewer Inox Przygodzice | 19 | 6 | 60 |
4 | OZM Outsiders Nowe Skalmierzyce | 18 | 10 | 54 |
5 | Mat Bud Printwizards Team | 16 | 9 | 51 |
6 | Same Asy Team | 14 | 9 | 47 |
7 | Young Stars | 14 | 13 | 43 |
8 | FC Los Garkos | 12 | 12 | 39 |
9 | Stelmax | 10 | 12 | 35 |
10 | Wenteo Team | 10 | 14 | 34 |
11 | Smerfy OW | 10 | 14 | 34 |
12 | Catering Wierzbno | 8 | 15 | 29 |
13 | Bemovo Elektro-komp | 6 | 19 | 20 |
14 | Mahle Team | 4 | 20 | 16 |
15 | Dar Bud | 5 | 21 | 16 |
Tabela (AMS 1 Liga, 2021/2022)
Pozycja | Klub | W | L | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Fida Novacolor | 20 | 3 | 61 |
2 | MDM Komputery Auto Partner | 18 | 4 | 56 |
3 | WKS Węgry | 15 | 7 | 47 |
4 | Bet Pol Ukiyo Sushi | 13 | 9 | 41 |
5 | No Name | 13 | 9 | 41 |
6 | FC Kotlety | 12 | 9 | 38 |
7 | FC Wężowe Żelkusie | 10 | 7 | 37 |
8 | Instalator AnelTrans Ostrów Wlkp. | 11 | 11 | 35 |
9 | Notorycznie Skacowani | 9 | 9 | 32 |
10 | Vito Eko Eneriga | 8 | 14 | 26 |
11 | Ostrowianka | 5 | 12 | 22 |
12 | Perła Skalmierzyce | 2 | 21 | 7 |
13 | Regionalni Mavex | 1 | 22 | 4 |